Cena nákupu: 0 Kč Košík
Nabízíme opravy a revize
- expresní opravy do 24 hodin nebo výměnným způsobem
(10000 el. motorů skladem)
- asynchronních el. motorů od 0,1 do 500 kW
- jednofázové
- trojfázové
- s kotvou nakrátko (indukční)
- s kotvou kroužkovou (jeřábové)
- nevýbušné EX
- speciální
- pro různá napětí - 48V, 220V, 380V, 500V, 6000V
- synchronních strojů, alternátorů a startérů
- stejnosměrných el. motorů a reg. motorů (Schrage) do 250 kW
- výtahových el. motorů (včetně kluzných ložisek)
- vibromotorů
- generátorů a dynam (lodních, elektrocentrál, malých vodních elektráren)
- transformátorů do 500 kW
- břemenových el. magnetů
- stykačových cívek
- el. mag. spojek a brzd
- rotačních frekvenčních měničů
- elektrohydraulických ovládacích přístrojů (Elha)
- opravy SS regulací
- el. ručního nářadí - Narex, Protool, Eta, Diu, Bosch
- svářeček - rotačních i transformátorových
- všech typů čerpadel (kalová, oběhová, ponorná, průmyslová, speciální)
- různých elektromagnetických obvodů (tlumivky, brzdy, el. cívky,
magnety atd.)
- úpravy el. motorů dle přání zákazníka - úpravy hřídelí, patek, přírub, otáček,
výkonů a napětí
Ceník převinutí | ||||||
kW | póly | Kč | kW | póly | Kč | |
servo | 775 | 7,5 | 2 | 5930 | ||
0,25 | 2 | 890 | 7,5 | 4 | 6030 | |
0,25 | 4 | 1050 | 7,5 | 6 | 6890 | |
0,25 | 6 | 1080 | 7,5 | 8 | 9580 | |
0,25 | 8 | 1290 | 11 | 2 | 6740 | |
0,37 | 2 | 1000 | 11 | 4 | 7480 | |
0,37 | 4 | 1100 | 11 | 6 | 8240 | |
0,37 | 6 | 1210 | 11 | 8 | 11420 | |
0,37 | 8 | 1450 | 15 | 2 | 7550 | |
0,55 | 2 | 1110 | 15 | 4 | 8400 | |
0,55 | 4 | 1210 | 15 | 6 | 10960 | |
0,55 | 6 | 1330 | 15 | 8 | 14020 | |
0,55 | 8 | 1550 | 20 | 2 | 9960 | |
0,75 | 2 | 1200 | 20 | 4 | 10050 | |
0,75 | 4 | 1310 | 20 | 6 | 11980 | |
0,75 | 6 | 1570 | 22 | 2 | 10120 | |
0,75 | 8 | 1860 | 22 | 4 | 11080 | |
1,1 | 2 | 1350 | 22 | 6 | 13150 | |
1,1 | 4 | 1470 | 30 | 2 | 13570 | |
1,1 | 6 | 1570 | 30 | 4 | 14450 | |
1,1 | 8 | 1880 | 30 | 6 | 16950 | |
1,5 | 2 | 1490 | 37 | 2 | 16740 | |
1,5 | 4 | 1680 | 37 | 4 | 18120 | |
1,5 | 6 | 2090 | 37 | 6 | 21920 | |
1,5 | 8 | 2520 | 40 | 2 | 21810 | |
2,2 | 2 | 1660 | 40 | 4 | 21760 | |
2,2 | 4 | 2340 | 40 | 6 | 23030 | |
2,2 | 6 | 2580 | 45 | 2 | 22650 | |
2,2 | 8 | 3050 | 45 | 4 | 23220 | |
3 | 2 | 2400 | 45 | 6 | 29950 | |
3 | 4 | 2620 | 55 | 2 | 23730 | |
3 | 6 | 3270 | 55 | 4 | 26910 | |
3 | 8 | 4670 | 55 | 6 | 34440 | |
4 | 2 | 3000 | 75 | 2 | 33500 | |
4 | 4 | 3660 | 75 | 4 | 36160 | |
4 | 6 | 4000 | 75 | 6 | 44010 | |
4 | 8 | 5900 | 90 | 2 | 42030 | |
5,5 | 2 | 4150 | 90 | 4 | 44790 | |
5,5 | 4 | 5000 | 90 | 6 | 50720 | |
5,5 | 6 | 6440 | 100 | 2 | 45950 | |
5,5 | 8 | 8150 | 100 | 4 | 43950 |
V ceně opravy je zahrnuta demontáž motoru, vybourání vadného vinutí, převinutí + materiál,
impregnace + vypalování, montáž + přezkoušení a vystavení certifikátu.
V ceně opravy nejsou zahrnuty náhradní díly, opravy mechanických částí, vyvážení rotoru,
výměna ložisek, povrchová úprava.
Motory 230V účtujeme za cenu dle ceníku + 20%.
tel.: 777 813 867, 475 227 001, 608 133 483 fax.: 475 227 234
Reference